Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
04.12.2023, 07:40 Uhr | ||||||
Zeit |
|
07:40 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 21 Tage, 6 Stunden, 59 Minuten | |||||
Mondaufgang | 23:34 Uhr | |||||||
Mondzenit | 05:54 Uhr | |||||||
Monduntergang | 13:07 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 25. März 2024, 08:14 Uhr, Halbschatten | |||||||
|
Mondphase |
-59%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 5. Dezember 2023, 06:50 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 19. Dezember 2023, 19:40 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 27. Dezember 2023, 01:34 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 00:33 13. Dezember 2023 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 3. Dezember 2023, 08:00 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 08:01 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:16 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 16:31 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:02 5. D Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
8. April 2024, 19:18 Uhr, Gesamt |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2024, 06:43 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Juli 2024, 21:50 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2023, 22:25 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2023, 16:58 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2023, 08:51 Uhr | |||||||
Winteranfang | 22. Dezember 2023, 04:28 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
26. März 2023 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
29. Oktober 2023 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |