Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
30.03.2023, 16:40 Uhr | ||||||
Zeit |
|
16:40 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 8 Tage, 17 Stunden, 36 Minuten | |||||
Mondaufgang | 12:28 Uhr | |||||||
Mondzenit | 20:57 Uhr | |||||||
Monduntergang | 04:42 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 5. Mai 2023, 19:24 Uhr, Halbschatten | |||||||
|
Mondphase |
+64%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 13. April 2023, 11:12 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 27. April 2023, 23:21 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 6. April 2023, 06:35 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 06:13 20. April 2023 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 29. März 2023, 07:11 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 07:09 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:31 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 19:53 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:07 3 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
20. April 2023, 06:18 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2024, 07:43 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2023, 16:36 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2023, 22:25 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2023, 16:58 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2023, 08:51 Uhr | |||||||
Winteranfang | 22. Dezember 2023, 04:28 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
26. März 2023 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
29. Oktober 2023 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |