Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 10.09.2024, 13:55 Uhr | |||||||
Zeit | 13:55 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 6 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 14:55 Uhr | |||||||
Mondzenit | 18:41 Uhr | |||||||
Monduntergang | 22:21 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 18. September 2024, 04:45 Uhr, Gesamt | |||||||
Mondphase |
+43%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 24. September 2024, 20:51 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 11. September 2024, 08:06 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 18. September 2024, 04:35 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 20:50 2. Oktober 2024 | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 9. September 2024, 06:55 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 06:56 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:23 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 19:49 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 06:58 11. Se Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
2. Oktober 2024, 20:46 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2025, 13:56 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 05:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2024, 04:07 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 20. Juni 2024, 22:52 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2024, 14:44 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2024, 10:21 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
31. März 2024 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
27. Oktober 2024 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |