Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 09.12.2024, 09:15 Uhr | |||||||
Zeit | 09:15 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 8 Tage, 3 Stunden, 3 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 13:14 Uhr | |||||||
Mondzenit | 19:17 Uhr | |||||||
Monduntergang | 00:18 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025, 08:00 Uhr, Gesamt | |||||||
Mondphase |
+58%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 22. Dezember 2024, 23:19 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 7. Januar 2025, 00:57 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 15. Dezember 2024, 10:02 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 23:27 30. Dezember 2024 | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 8. Dezember 2024, 08:07 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:19 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 16:30 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:09 10. D Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
29. März 2025, 11:49 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2025, 12:56 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 04:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2024, 04:07 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 20. Juni 2024, 22:52 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2024, 14:44 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2024, 10:21 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
31. März 2024 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
27. Oktober 2024 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |